





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
• Lumina LED pentru plante înlocuiește lămpile convenționale HPS cu o putere de 275W.
• Curentul fotonic de 296 µmol/s este foarte mare, în același timp foarte eficient cu 1,97 µmol/J.
• Generare și eficiență scăzută de căldură, astfel încât nu sunt necesare răcire activă sau ventilatoare
. • Spectrul complet
echilibrat este optimizat pentru o creștere sănătoasă și randamente ridicate în ameliorarea plantelor.
• Lampa pentru plante de creștere poate fi folosită atât în interior, cât și în exterior și practic nu necesită întreținere.
• Cablu de alimentare de 1,5 m, inclusiv ștecher de siguranță, prin urmare instalare ușoară.
• Carcasă stabilă, impermeabilă, cu capac din sticlă. Acest lucru îl face ușor de curățat și fără pierderi de lumină.
| eria de produse | GoLeaf X1D |
| Hersteller-Art.Nr. | GX1-15DS-260 |
| producție / fabricație | Facut in Germania |
| Date fotometrice | |
| spectrul luminos | S1+S4, cultivare + înflorire |
| lungimi de undă | Spectru complet, continuu de la 410 la 780 nm |
| surse de lumină | Doar LED-uri Osram |
| Fotonenstrom, PPF | 296 µmol/s |
| eficienţă | 1,97 umol/J |
| Aplicație preferată | Cultivare, creștere vegetativă, înflorire |
| Specii de plante preferate | Legume, salate, flori |
| Site-uri de aplicații preferate | seră, camere întunecate |
| Aplicație fără suplimentar/lumină de zi | Da, pentru că este o lampă cu spectru complet cu o componentă de lumină albă |
| Specificatii tehnice | |
| performanță | 150 Watt |
| Unghiul fasciculului | 120° |
| tensiune | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Materiale și dimensiuni | |
| materialul carcasei | Aluminiu |
| material de acoperire | Vot |
| atașament | agăţat |
| Cablu | Cablu de 1,5 m cu ștecher de siguranță |
| adaptor de alimentare | Construit |
| greutate | 5,3 kg |
| Dimensiuni | 324 x 324 x 135 mm |
| Grad de protecție | IP65 |
| clasa de protectie | eu |
| Mediu și durata de viață | |
| timpul de operare | 50.000 Std. |
| Conservarea fluxului de fotoni | 80% după durata de viață utilă |
| cicluri de comutare | > 100.000 |
| timpul de pornire | < 1 sec |
| Zündzeit | 0,2 s |
| factor de putere | > 0,95 |
| Consum ponderat | 150 kWh/1000h |
| temperatura ambientala | Interval -30…+45°C |
No customer reviews for the moment.