EN 60903:2003 - IEC 60903:2014
EIP Categoria III (Reg. UE 2016/425)
IEC 61482-1-2 și ASTM F2675
Mănuși bicolore (exterior roșu / interior negru) din material compozit durabil,
cu protecție mecanică integrată, înlocuiește adesea mănușa de piele,
Defect de arc testat prin test cutie conform IEC61482-1-2 și ATPV,
antistatic, mecanic foarte rezistent,
bicolor pentru o inspecție vizuală ușoară pentru deteriorare,
flexibilitate ridicată datorită unui compus special de cauciuc,
inclusiv mănuși de căptușeală din bumbac pentru a absorbi umezeala mâinii și mai mult confort
Nu. | Clasa | mărimea | grosime | mm | G | tensiune de testare | tensiune de lucru | 1000v |
415408 | 0 | 9 | 2,1 mm | 410 | 500 | 5000V | 1000v | CE |
415415 | 0 | 10 | 2,1 mm | 410 | 500 | 5000V | 1000v | CE |
415422 | 0 | 11 | 2,1 mm | 410 | 500 | 5000V | 1000v | CE |
415439 | 1 | 9 | 2,6 mm | 410 | 570 | 10000V | 7500V | CE |
415446 | 1 | 10 | 2,6 mm | 410 | 570 | 10000V | 7500V | CE |
415453 | 1 | 11 | 2,6 mm | 410 | 570 | 10000V | 7500V | CE |
415460 | 2 | 9 | 3,1 mm | 410 | 620 | 20000v | 17000v | CE |
415477 | 2 | 10 | 3,1 mm | 410 | 620 | 20000v | 17000v | CE |
415484 | 2 | 11 | 3,1 mm | 410 | 620 | 20000v | 17000v | CE |
415491 | 3 | 9 | 3,6 mm | 410 | 710 | 30000V | 26500V | CE |
415507 | 3 | 10 | 3,6 mm | 410 | 710 | 30000V | 26500V | CE |
415514 | 3 | 11 | 3,6 mm | 410 | 710 | 30000V | 26500V | CE |
Clasa 00 sau Clasa 4 și mărimile 8 și 12 disponibile la cerere