- Nou






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
THEO BRACKET face posibilitățile extinse ale familiei de corpuri de iluminat inteligente SLV și mai diverse: Cu reflectorul său reglabil flexibil, corpul de iluminat de podea este ideal pentru iluminarea de accent în aer liber. Și oferă opțiunea de a folosi diferite surse de lumină precum și becuri LED inteligente - perfecte pentru control inteligent și pentru modificarea anumitor caracteristici de lumină în funcție de LED-ul utilizat și de aplicație.
THEO BRACKET face posibilitățile extinse ale familiei de corpuri de iluminat inteligente SLV și mai diverse: Cu reflectorul său reglabil flexibil, corpul de iluminat de podea este ideal pentru iluminarea de accent în aer liber. Și oferă opțiunea de a folosi diferite surse de lumină precum și becuri LED inteligente - perfecte pentru control inteligent și pentru modificarea anumitor caracteristici de lumină în funcție de LED-ul utilizat și de aplicație.
| marca | SLV |
| Denumirea producatorului | 1004654 |
| EAN | 4024163248044 |
| clasa de articole | EC000300 |
| culoare deschisa | - |
| temperatura de culoare | - |
| Numărul de capete de lămpi | 1 |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 50.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| Executarea grilei | fără |
| Unghiul fasciculului este reglabil | Nu |
| Echipament de control interschimbabil | Nu |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B10 la 25 °C | - |
| Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1 | - |
| unelte de control | nu obligatoriu |
| Potrivit pentru stațiile de lucru VDU conform EN 12464-1 | Nu |
| Larg | 124 |
| Reglare 0-10V | Nu |
| Reglare 1-10V | Nu |
| Dimming DALI | Nu |
| Dimming DALI-2 | Nu |
| Dimming DMX | Nu |
| Dimming DSI | Nu |
| Diminuarea GPRS | Nu |
| Semnarea comutatorului de linie | Nu |
| Reglarea modulării tensiunii de rețea | da |
| Diminuarea marginii de fugă | Nu |
| Reducerea luminozității la marginea anterioară | Nu |
| Potențiometru de reglare a luminii (integrat în dispozitiv) | Nu |
| estomparea RF | Nu |
| Reducerea undei sinusoidale de estompare | Nu |
| Dimming Touch and Dim | Nu |
| Dimming Zigbee | Nu |
| Dimmerare specifică producătorului | Nu |
| Reglare cu buton | Nu |
| Dimmare programabilă | Nu |
| Componentele directe/indirecte pot fi reglate separat | Nu |
| diametru | - |
| Conexiune electrică cu sistem de conectare | Nu |
| Clasa de eficiență energetică a iluminatorului încorporat | - |
| Clasa de eficiență energetică a becului înlocuibil furnizat | - |
| culoarea copertei | alte |
| Consistența culorii (McAdam Elipse) | - |
| Temperatura de culoare reglabila | Nu |
| Indicele de redare a culorii CRI | - |
| versiune | GU10 |
| Valoarea pâlpâirii Pst LM | - |
| Potrivit pentru puterea lămpii | 7 |
| Potrivit pentru numărul de becuri | 1 |
| culoarea carcasei | antracit |
| Cea mai înaltă clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | A++ |
| înălțime/adâncime | 500 |
| Suport IFTTT disponibil | Nu |
| Reglabil | Nu |
| Compatibil cu Amazon Alexa | Nu |
| Compatibil cu Apple HomeKit | Nu |
| Compatibil cu Google Assistant | Nu |
| Controlul constant al fluxului luminos | - |
| factor de putere | - |
| Capetele lămpilor mobile | Nu |
| becuri | LED-uri înlocuibile |
| emisie de lumină | direct |
| Flux luminos reglabil | Nu |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 50.000 h la temperatura ambiantă de 25 °C. | - |
| difuzor de lumină | alte |
| distribuția luminii | - |
| lungime | 175 |
| Performanță maximă a sistemului | - |
| Cu dispozitiv de control | Nu |
| Cu detector de miscare | Nu |
| Cu variator | Nu |
| Cu iluminator | Nu |
| Cu senzor de lumină | Nu |
| Cu detector de prezenta | Nu |
| Cu reflector | Nu |
| Cu comutator | da |
| Cu lumină de lectură separată | Nu |
| tensiune nominală | 220...240 |
| Cea mai scăzută clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | E |
| Fără funcție de reglare a luminii | Nu |
| Securitate fotobiologică conform EN 62471 | - |
| clasa de protectie | eu |
| tip de tensiune | AC |
| Valoare stroboscopică SVM | - |
| material | aluminiu |
| Materialul capacului | sticla transparenta |
| Numărul tarifului vamal | 94052990 |
| Conform RoHS | CONFORM |
No customer reviews for the moment.