


World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
LED, FOCO L, 140 W, 19400 lm, SKI, IP66, distribuție asimetrică, 4000 K, Ra≥ 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max),Sticlă securizată , carcasă din aluminiu turnat, vopsit gri, DB 702, .Reflector cu LED-uri cu suprafață plană FOCO L, constând dintr-o carcasă din aluminiu turnat sub presiune, din două piese, acoperită cu pulbere. Partea superioară cu module LED, partea inferioară cu balast electronic, sticlă securizată plată, rezistentă la temperatură, intrare pentru cablu și detensionare, cu balamale. Module LED conforme cu Zhaga, cu optică foarte eficientă, distribuție asimetrică a luminii, distribuție directă, tehnologie multistrat. Balast electronic cu rezistență ridicată la supratensiune, protecție la suprasarcină și scurtcircuit. Suport pivotabil cu 180°.
| marca | Schuch |
| Denumirea producatorului | 77006403A |
| SKU | 770000004 |
| GTIN/EAN | 4041254283173 |
| clasa de articole | Downlight/Spotlight/Floodlight |
| culoare deschisa | alb |
| temperatura de culoare | 4000 |
| unelte de control | Echipament de control LED controlat de curent |
| Clasa de eficiență energetică a iluminatorului încorporat | A++, A+, A (LED) |
| versiune | - |
| Flux luminos | - |
| Performanță maximă a sistemului | 140 |
| Unghiul fasciculului | - |
| diametru exterior | 0 |
| Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1 | 19400 |
| Potrivit pentru stațiile de lucru VDU conform EN 12464-1 | Nu |
| Larg | 360 |
| Reglare 0-10V | Nu |
| Reglare 1-10V | Nu |
| Dimming DALI | Nu |
| Dimming DMX | Nu |
| Dimming DSI | Nu |
| Diminuarea GPRS | Nu |
| Intensificarea comutatorului de linie | Nu |
| Reglarea modulării tensiunii de rețea | Nu |
| Diminuarea marginii de fugă | Nu |
| Marginea anterioară este reglată | Nu |
| Potențiometru de reglare a luminii (integrat în dispozitiv) | Nu |
| estomparea RF | Nu |
| Reducerea undei sinusoidale de estompare | Nu |
| Dimming Touch and Dim | Nu |
| Dimming Zigbee | Nu |
| Reglarea luminii depinde de dispozitivul de control | Nu |
| Dimmerare specifică producătorului | Nu |
| Reglare cu buton | Nu |
| Dimmare programabilă | Nu |
| lățimea de instalare | 0 |
| diametrul de instalare | 0 |
| Înălțimea/adâncimea de instalare | 0 |
| lungime de instalare | 0 |
| culoarea carcasei | gri |
| înălțime/adâncime | 100 |
| becuri | LED nu poate fi înlocuit |
| emisie de lumină | - |
| intensitate luminoasă | 0 |
| difuzor de lumină | lentila de focalizare |
| distribuția luminii | asimetric |
| lungime | 573 |
| Cu dispozitiv de control | da |
| Cu detector de miscare | Nu |
| Cu iluminator | da |
| Cu senzor de lumină | Nu |
| tensiune nominală | 220...240 |
| suprafaţă | acoperit cu pulbere |
| suprafață periată | Nu |
| Securitate fotobiologică conform EN 62471 | - |
| reflector | fără |
| rezistența la impact | IK10 |
| protectie IP) | IP66 |
| clasa de protectie | eu |
| tip de tensiune | AC |
| reglabilitate | rotativ și pivotabil |
| Materialul husei | sticla transparenta |
| Materialul carcasei | aluminiu |
| Lampa poate fi acoperită cu material termoizolant | Nu |
| Secțiunea transversală a conductorului conectabil | - |
| tipul conexiunii | - |
| tip de cablare | - |
| Durată de viață nominală L70/B10 la 25 °C | 0 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C | 0 |
| Durată de viață nominală L80/B10 la 25 °C | 0 |
| Durată de viață nominală L80/B50 la 25 °C | 0 |
| Durată de viață nominală L90/B10 la 25 °C | 0 |
| Durată de viață nominală L90/B50 la 25 °C | 100000 |
| Temperatura ambientală nominală conform IEC62722-2-1 | -45 |
| Indicele de eficiență energetică (EEI) al sursei de alimentare | - |
| Clasa de eficiență energetică a becului înlocuibil furnizat | - |
| Consistența culorii (Elipse McAdam) | - |
| Indicele de redare a culorii CRI | 70-79 |
| Potrivit pentru montaj la suprafață | Nu |
| Potrivit pentru montare pe tavan | da |
| Potrivit pentru montaj încastrat | Nu |
| Potrivit pentru montarea cu cleme | Nu |
| Potrivit pentru puterea lămpii | - |
| Potrivit pentru numărul de becuri | 0 |
| Potrivit pentru suspensie cu pendul | Nu |
| Potrivit pentru montare pe piedestal/pardoseală | da |
| Potrivit pentru sistemul de cablu | Nu |
| Potrivit pentru montarea barelor colectoare | Nu |
| Potrivit pentru montarea pe ferme | da |
| Potrivit pentru montare pe perete | da |
| Test de fir incandescent conform IEC 60695-2-11 | - |
| Cea mai înaltă clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | - |
| Distorsiunea armonică totală (THD) | 0 |
| Curent nominal LED la curent constant | - |
| eficacitatea luminoasă a lămpii | 0 |
| factor de putere | 0 |
| secțiunea transversală a conductorului | 0 |
| Corp de iluminat cu temperatură limitată a suprafeței „marcaj D” | Nu |
| Eficacitatea luminoasă a corpului de iluminat | 139 |
| Cea mai scăzută clasă de eficiență energetică a lămpii înlocuibile | - |
| Fără funcție de reglare a luminii | da |
| numărul de poli | 0 |
| Grad de protecție (NEMA) | - |
| Numărul tarifului vamal | 94051098 |
| Conform RoHS | CONFORM |
Fisa tehnica
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.