



World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
220-240 V AC 50/60 Hz, LED 50 Watt, PF=0,9 ,4500 lumen, 50 kWh/1000, clasa energetica A+ ,6500 K, CRI > 80 Ra, SDCM < 6 ,40.000 de ore de viață ,25.000 de cicluri de comutare ,Unghiul fasciculului de 110°, nu este reglabil ,4500 lm Lumina LED corespunde la aproximativ 495 W, Difuzor de sticlă (sticlă de siguranță) Filtru de protecție împotriva orbirii ,Carcasă din aluminiu Rezistență la impact IK07 Protecție la supratensiune 1 m linie de alimentare (3 x 1,0 mm²)
Suport potrivit pentru montare pe colțul interior ,Clasa de protecție 1 IP65 - protejat împotriva jeturilor de apă ,325 x 265 x 65 mm, 1,79 kg
Garanție funcțională de 5 ani (vezi: http://ledino.com/garantiebedingungen/)
Această lampă conține lămpi LED încorporate (A++,A+,A).
Lămpile nu pot fi înlocuite în corpul de iluminat..png)

| marca | Ledino |
| Denumirea producatorului | 11110506006011 |
| GTIN/EAN | 4038104148393 |
| clasa de articole | Downlight/Spotlight/Floodlight |
| culoare deschisa | 865 |
| tip de montare | cultivare |
| culoare | - |
| temperatura de culoare | 6500 |
| Reglabil | - |
| unelte de control | - |
| clasa de eficienta energetica | A+ |
| versiune | - |
| puterea lămpii | 50 |
| Flux luminos | 4500 |
| Executarea grilei | - |
| Unghiul fasciculului | 110 |
| Unghiul fasciculului (valoare) | - |
| Echipament de control inclus | - |
| Larg | 265 |
| lățimea de instalare | - |
| diametrul de instalare | - |
| lungime de instalare | - |
| adâncimea de instalare | - |
| culoarea copertei | - |
| culoarea carcasei | Argint |
| înălțime/adâncime | 325 |
| becuri | LED-uri |
| distribuția luminii | - |
| lungime | - |
| Cu detector de miscare | - |
| Cu iluminator | da |
| Cu suport de montare | - |
| Tensiune nominală de la/la | 230 |
| reflector | - |
| protectie IP) | IP65 |
| clasa de protectie | eu |
| Materialul capacului | - |
| Materialul carcasei | aluminiu |
| Materialul grilei | - |
| execuţie | - |
| diametru exterior | - |
| Dovada mingii | - |
| protectie impotriva incendiilor "D" | - |
| protectie impotriva incendiilor "F" | - |
| protectie impotriva incendiilor "FF" | - |
| Montare in tavane izolate, protectie la foc "F cu acoperis" | - |
| Conexiune electrică cu sistem de conectare | - |
| interval de temperatură extrem | - |
| Potrivit pentru cablare prin cablu | - |
| Potrivit pentru numărul de becuri | - |
| Potrivit pentru găzduirea accesoriilor de iluminat | - |
| Test de fir incandescent conform IEC 695-2-1 | - |
| Montaj mobila, protectie impotriva incendiilor "M" | - |
| Montaj mobila, protectie impotriva incendiilor "MM" | - |
| circuit | - |
| rezistența la impact | IK07 |
| aprindere | - |
| Aprindetor inclus | - |
| Numărul tarifului vamal | 94054099 |
| Conform RoHS | CONFORM |
Fisa tehnica
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.