- Nou





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Corpul de iluminat încastrat VERLUX, ușor, unghiular, cu o decupare rotundă este disponibil în diferite ieșiri și dimensiuni. Plafoniera unghiulara incastrata din aluminiu este disponibila in alb. Inserția rigidă premium cu LED permite o iluminare de bază omogenă datorită unghiului larg al fasciculului de 80°. Datorită driverului de curent constant reglabil inclus în pachetul de livrare, lumina este gata pentru conectare la o tensiune de rețea de 230 volți.
Corpul de iluminat încastrat VERLUX, ușor, unghiular, cu o decupare rotundă este disponibil în diferite ieșiri și dimensiuni. Plafoniera unghiulara incastrata din aluminiu este disponibila in alb. Inserția rigidă premium cu LED permite o iluminare de bază omogenă datorită unghiului larg al fasciculului de 80°. Datorită driverului de curent constant reglabil inclus în pachetul de livrare, lumina este gata pentru conectare la o tensiune de rețea de 230 volți.
| marca | SLV |
| Denumirea producatorului | 112692 |
| EAN | 4024163164313 |
| Clasa de articole | Downlight/Spotlight/Floodlight |
| culoare deschisa | alb |
| temperatura de culoare | 3000 |
| Corpul de iluminat poate fi acoperit cu material termoizolant | - |
| Secțiunea transversală a conductorului conectabil | - |
| tipul conexiunii | alte |
| tip de cablare | Diplomă |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 100.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 35.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 50.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| Unghiul fasciculului | fascicul larg 41-80° |
| Unghiul fasciculului este reglabil | Nu |
| Echipament de control interschimbabil | Nu |
| diametru exterior | - |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B10 la 25 °C | - |
| Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1 | 1800 |
| Temperatura ambientală nominală conform IEC62722-2-1 | - |
| unelte de control | nu obligatoriu |
| Potrivit pentru stațiile de lucru VDU conform EN 12464-1 | Nu |
| Blendbegrenzung (UGR) | - |
| Larg | 135 |
| Dimmung 0-10 V | Nu |
| Dimmung 1-10 V | Nu |
| DALI a venit împreună | Nu |
| Dimmung DALI-2 | Nu |
| Dimmung DMX | Nu |
| DSI s-a alăturat | Nu |
| Dimmung GPRS | Nu |
| Dimmung LineSwitch | Nu |
| Reglarea modulării tensiunii de rețea | Nu |
| Diminuarea marginii de fugă | Și |
| Reducerea luminozității la marginea anterioară | Nu |
| Potențiometru de reglare a luminii (integrat în dispozitiv) | Nu |
| Dimmung RF | Nu |
| Reducerea undei sinusoidale Dimmung | Nu |
| Dimmung Touch și Dim | Nu |
| Dimmung Zigbee | Nu |
| Reglarea luminii depinde de dispozitivul de control | Nu |
| Dimmerare specifică producătorului | Nu |
| Dimmung mit Push-button | Nu |
| Dimmare programabilă | Nu |
| lățimea de instalare | 125 |
| diametrul de instalare | 125 |
| Înălțime/adâncime de instalare | 75 |
| lungime de instalare | 125 |
| clasa de eficienta energetica | - |
| Clasa de eficiență energetică a iluminatorului încorporat | - |
| Clasa de eficiență energetică a becului înlocuibil furnizat | - |
| Consistența culorii (McAdam Elipse) | - |
| Temperatura de culoare reglabila | Nu |
| Indicele de redare a culorii CRI | 80-89 |
| versiune | alte |
| Flimmerwert Pst LM | - |
| Potrivit pentru montaj la suprafață | Nu |
| Potrivit pentru montare pe tavan | Și |
| Potrivit pentru montaj încastrat | Și |
| Potrivit pentru montarea cu cleme | Nu |
| Potrivit pentru puterea lămpii | 22 |
| Potrivit pentru numărul de becuri | 1 |
| Potrivit pentru suspensie cu pendul | Nu |
| Potrivit pentru montare pe piedestal/pardoseală | Nu |
| Potrivit pentru sistemul de cablu | Nu |
| Potrivit pentru montarea barelor colectoare | Nu |
| Potrivit pentru montarea pe ferme | Nu |
| Potrivit pentru montare pe perete | Nu |
| culoarea carcasei | alb |
| Test de fir incandescent conform IEC 60695-2-11 | - |
| înălțime/adâncime | 75 |
| Suport IFTTT disponibil | Nu |
| Clirrfactor (THD) | - |
| Compatibil cu Amazon Alexa | Nu |
| Compatibil cu Apple HomeKit | Nu |
| Compatibil cu Google Assistant | Nu |
| Controlul constant al fluxului luminos | - |
| Curent nominal LED la curent constant | 500 |
| factor de putere | - |
| secțiunea transversală a conductorului | - |
| Corp de iluminat cu temperatură limitată a suprafeței „marcaj D” | - |
| Eficacitatea luminoasă a corpurilor de iluminat | 81,82 |
| becuri | LED nu poate fi înlocuit |
| emisie de lumină | Imediat |
| Flux luminos | 1800 |
| Flux luminos reglabil | fără trepte |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 100.000 h la temperatura ambiantă de 25 °C. | - |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 35.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. | - |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 50.000 h la temperatura ambiantă de 25 °C. | - |
| intensitate luminoasă | - |
| difuzor de lumină | alte |
| distribuția luminii | - |
| Lung | 135 |
| Număr maxim de lumini întrerupător B16 | - |
| Număr maxim de lumini Întrerupător miniatural C16 | - |
| Performanță maximă a sistemului | 22 |
| Cu dispozitiv de control | Nu |
| Cu detector de miscare | Nu |
| Cu iluminator | Și |
| Cu senzor de lumină | Nu |
| tensiune nominală | 220...240 |
| Alimentare de urgență integrată | Nu |
| suprafață periată | Nu |
| protectia suprafetei | pictat |
| Fără funcție de reglare a luminii | Nu |
| Securitate fotobiologică conform EN 62471 | - |
| numărul de poli | - |
| Reflector | fără |
| rezistența la impact | - |
| protecție IP) | IP20 |
| Grad de protecție (NEMA) | - |
| clasa de protectie | II |
| tip de tensiune | AC |
| Valoare stroboscopică SVM | - |
| reglabilitate | nu este reglabil |
| Materialul capacului | opal din plastic |
| Materialul carcasei |