- Nou




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Inovatorul încastrat PATTA-I este potrivit pentru grosimi de tavan de până la 20 mm. Cu gradul sau de protectie IP65, poate fi folosit in aer liber sau in incaperi umede. Lampa este disponibilă în negru, alb sau gri-argintiu și într-o formă rotundă sau pătrată. Echipând-o cu un LED puternic, capabil de atenuare la încălzire, culoarea luminii poate fi ajustată individual. Conexiunea electrică se face direct la tensiunea de rețea de 230 V folosind driverul LED încorporat.
Inovatorul încastrat PATTA-I este potrivit pentru grosimi de tavan de până la 20 mm. Cu gradul sau de protectie IP65, poate fi folosit in aer liber sau in incaperi umede. Lampa este disponibilă în negru, alb sau gri-argintiu și într-o formă rotundă sau pătrată. Echipând-o cu un LED puternic, capabil de atenuare la încălzire, culoarea luminii poate fi ajustată individual. Conexiunea electrică se face direct la tensiunea de rețea de 230 V folosind driverul LED încorporat.
<td style="padding:8px 12px;font-size:13.6
| marca | SLV |
| Denumirea producatorului | 1002103 |
| EAN | 4024163222907 |
| Clasa de articole | Downlight/Spotlight/Floodlight |
| culoare deschisa | - |
| temperatura de culoare | 1800...3000 |
| Corpul de iluminat poate fi acoperit cu material termoizolant | - |
| Secțiunea transversală a conductorului conectabil | - |
| tipul conexiunii | - |
| tip de cablare | Diplomă |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 100.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 35.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| rata de eșec în medie Durată de viață de 50.000 h la o temperatură ambiantă de 25 °C. (tq) | - |
| Unghiul fasciculului | medie 21-40° |
| Unghiul fasciculului este reglabil | Nu |
| Echipament de control interschimbabil | Și |
| diametru exterior | - |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C | - |
| Durată de viață nominală L80/B10 la 25 °C | - |
| Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1 | 440 |
| Temperatura ambientală nominală conform IEC62722-2-1 | - |
| unelte de control | Echipament de control LED controlat de curent |
| Potrivit pentru stațiile de lucru VDU conform EN 12464-1 | Nu |
| Blendbegrenzung (UGR) | - |
| Larg | 80 |
| Dimmung 0-10 V | Nu |
| Dimmung 1-10 V | Nu |
| DALI a venit împreună | Nu |
| Dimmung DALI-2 | Nu |
| Dimmung DMX | Nu |
| DSI s-a alăturat | Nu |
| Dimmung GPRS | Nu |
| Dimmung LineSwitch | Nu |
| Reglarea modulării tensiunii de rețea | Nu |
| Diminuarea marginii de fugă | Și |
| Reducerea luminozității la marginea anterioară | Și |
| Potențiometru de reglare a luminii (integrat în dispozitiv) | Nu |
| Dimmung RF | Nu |
| Reducerea undei sinusoidale Dimmung | Nu |
| Dimmung Touch și Dim | Nu |
| Dimmung Zigbee | Nu |
| Reglarea luminii depinde de dispozitivul de control | Și |
| Dimmerare specifică producătorului | Nu |
| Dimmung mit Push-button | Nu |
| Dimmare programabilă | Nu |
| lățimea de instalare | - |
| diametrul de instalare | 60 |
| Înălțime/adâncime de instalare | 60 |
| lungime de instalare | - |
| clasa de eficienta energetica | - |
| Clasa de eficiență energetică a iluminatorului încorporat | - |
| Clasa de eficiență energetică a becului înlocuibil furnizat | - |
| Consistența culorii (McAdam Elipse) | - |
| Temperatura de culoare reglabila | Nu |
| Indicele de redare a culorii CRI | - |
| versiune | alte |
| Flimmerwert Pst LM | - |
| Potrivit pentru montaj la suprafață | Nu |
| Potrivit pentru montare pe tavan | Și |
| Potrivit pentru montaj încastrat | Și |
| Potrivit pentru montarea cu cleme | Nu |
| Potrivit pentru puterea lămpii | 6 |
| Potrivit pentru numărul de becuri | 1 |
| Potrivit pentru suspensie cu pendul | Nu |
| Potrivit pentru montare pe piedestal/pardoseală | Nu |
| Potrivit pentru sistemul de cablu | Nu |
| Potrivit pentru montarea barelor colectoare | Nu |
| Potrivit pentru montarea pe ferme | Nu |
| Potrivit pentru montare pe perete | Nu |
| culoarea carcasei | Aluminiu |
| Test de fir incandescent conform IEC 60695-2-11 | - |
| înălțime/adâncime | 40 |
| Suport IFTTT disponibil | Nu |
| Clirrfactor (THD) | - |
| Compatibil cu Amazon Alexa | Nu |
| Compatibil cu Apple HomeKit | Nu |
| Compatibil cu Google Assistant | Nu |
| Controlul constant al fluxului luminos | - |
| Curent nominal LED la curent constant | - |
| factor de putere | - |
| secțiunea transversală a conductorului | - |
| Corp de iluminat cu temperatură limitată a suprafeței „marcaj D” | - |
| Eficacitatea luminoasă a corpurilor de iluminat | 60,27 |
| becuri | LED nu poate fi înlocuit |
| emisie de lumină | Imediat |
| Flux luminos | 440 |
| Flux luminos reglabil | fără trepte |
| Reducerea fluxului luminos în medie Durată de viață 100.000 h la temperatura ambiantă de 25 °C. | - |
| Materialul capacului | Sticlă transparentă |
| Materialul carcasei | Aluminiu |
| Numărul tarifului vamal |
No customer reviews for the moment.