

World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
(3,06 lei per metru)
Preferabil pentru instalatii de telecomunicatii in interiorul cladirilor in incaperi uscate si umede, dar si pentru instalatii fixe pe pereti exteriori pentru a proteja impotriva radiatiilor solare. Aceste cabluri nu sunt aprobate pentru aplicații cu un curent ridicat.
| marca | cabluri și fire |
| Denumirea producatorului | JY(ST)Y2X2X0.8ECA |
| SKU | 1000040200100 |
| GTIN/EAN | 4035996011842 |
| clasa de articole | Cablu de date și comunicații (cupru) |
| numărarea venelor | 4 |
| izolarea firelor | PVC |
| identificarea nucleului | culoare |
| Aprobat ca cablu de exterior | - |
| Numărul de elemente eșuate | 2 |
| diametrul exterior aprox. | 7 |
| armare | - |
| diametrul conductorului | 0,8 |
| culoarea hainei | gri |
| Materialul hainei | PVC |
| haina protectoare | - |
| ignifug | conform EN 60332-1-2 |
| integritate functionala | - |
| clasa de scara | Clasa 1 = solid |
| Scut peste elementul de eșuare | - |
| Scut peste eșuare | folie |
| element de eșuare | cupluri |
| eșuat | - |
| Fara halogeni conform EN 50267-2-2 | - |
| Cablu etanș longitudinal | - |
| Cablu cross-impermeabil | - |
| Fum redus conform EN 61034-2 | - |
| Permis Temperatura exterioară a cablului, instalat permanent | -30...+70 |
| Permis Temperatura exterioară a cablului, în mișcare | -5...+50 |
| Numărul tarifului vamal | 85444920 |
| Conform RoHS | CONFORM |
Fisa tehnica
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.